2024年美国文理学院前30院校申请截止日期及放榜日期
日期:2023-10-08 13:41:43 阅读量:0 作者:赵老师文理学院是一种以本科教育为主的学院,注重通才教育,小班教学,强调学生综合素质的培养。下面为大家整理了2024年fall美国文理学院前30院校申请截止日期及放榜日期供大家参考。

1、2024年美国文理学院前30院校申请
| 2024USNEWS 排名 | 学校 | ED | EA | ED2 | RD |
| NO.1 | 威廉姆斯学院 | 11.15 | / | / | 1.8 |
| Williams College | |||||
| NO.2 | 安默斯特学院 | 11.1 | / | / | 1.3 |
| Amherst College | |||||
| NO.4 | 波莫纳学院 | 11.15 | / | 1.8 | 1.8 |
| Pomona College | |||||
| NO.4 | 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College | 11.15 | / | 1.4 | 1.4 |
| N0.4 | 韦尔斯利学院 | 11.1 | / | 1.1 | 1.8 |
| Wellesley College | |||||
| NO.6 | 鲍登学院 | 11.15 | / | 1.5 | 1.5 |
| Bowdoin College | |||||
| NO.9 | 卡尔顿学院 | 11.15 | / | 1.15 | 1.15 |
| Carleton College | |||||
| NO.11 | 巴纳德学院 | 11.1 | / | / | 1.4 |
| Barnard College | |||||
| NO.11 | 克莱蒙特•麦肯纳学院 | 11.1 | / | 1.10 B | 1.10 日 |
| Claremont McKenna College (CMC) | |||||
| NO.11 | 格林内尔学院 | 11.15 | / | 1.5 | 1.15 |
| Grinnell College | |||||
| NO.11 | 明德学院 | 11.1 | / | 1.3 | 1.3 |
| Middlebury College | |||||
| NO.11 | 卫斯理安大学 | 11.15 | / | 1.1 | 1.1 |
| Wesleyan University | |||||
| NO.16 | 戴维森学院 | 11.15 | / | 1.5 | 1.10 日 |
| Davidson College | |||||
| NO.16 | 汉密尔顿学院 | 11.15 | / | 1.3 | 1.3 |
| Hamilton College | |||||
| NO.16 | 哈维穆德学院 | 11.15 | / | 1.5 | 1.5 |
| Harvey Mudd College | |||||
| NO.16 | 史密斯学院 | 11.15 | / | 1.1 | 1.15 |
| Smith College | |||||
| NO.16 | 瓦莎学院 | 11.15 | / | 1.1 | 1.1 |
| Vassar College | |||||
| NO.21 | 科尔盖特大学 | 11.15 | / | 1.15 | 1.15 |
| Colgate University | |||||
| NO.21 | 哈弗福德学院 | 11.15 | / | 1.5 | 1.15 |
| Haverford College | |||||
| NO.21 | 华盛顿•李大学 | 11.1 | / | 1.1 | 1.1 |
| Washington and Lee University | |||||
| NO.24 | 贝茨学院 | 11.15 | / | 1.10 日 | 1.10 日 |
| Bates College | |||||
| NO.25 | 科尔比学院 | 11.15 | / | 1.2 | 1.2 |
| Colby College | |||||
| NO.25 | 里士满大学 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.1 |
| University of Richmond | |||||
| NO.27 | 圣十字学院 | 11.15 | / | 1.15 | 1.15 |
| College of the Holy Cross | |||||
| NO.27 | 玛卡莱斯特学院 Macalester College | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.15 |
| NO.29 | 科罗拉多学院 | 11.1 | 11.1 | 1.15 | 1.15 |
| Colorado College | |||||
| NO.30 | 伯里亚学院 Berea College | / | 10.15 | / | 1.15 |
| NO.30 | 布林莫尔学院 | 11.15 | / | 1.1 | 1.15 |
| Bryn Mawr College | |||||
| N0.30 | 巴克奈尔学院 | 11.15 | / | 1.15 | 1.15 |
| Bucknell University | |||||
| NO.30 | 拉法耶特学院 | 11.15 | / | 1.15 | 2.1 (可以在2月1日 前将RD转成ED2) |
| Lafayette College |
2、2024年美国文理学院前30院校放榜日期
| 2024 | 学校 | ED放榜日期 | EA放榜日期 | ED2放榜日期 |
| USNEWS排名 | ||||
| NO.1 | 威廉姆斯学院 | 12月15日 | / | / |
| Williams College | ||||
| NO.2 | 安默斯特学院 | 12月中上旬 | / | / |
| Amherst College | ||||
| NO.4 | 波莫纳学院 | 12月15日 | / | 2月15日 |
| Pomona College | ||||
| NO.4 | 斯沃斯莫尔学院 | 12月中旬 | / | 2月中旬 |
| Swarthmore College | ||||
| NO.4 | 韦尔斯利学院 | 12月中旬 | / | 2月中旬 |
| Wellesley College | ||||
| NO.6 | 鲍登学院 | 12月中旬 | / | 2月初 |
| Bowdoin College | ||||
| NO.9 | 卡尔顿学院 | 12月15日 | / | 2月15日 |
| Carleton College | ||||
| NO.11 | 巴纳德学院 | 12月中旬 | / | / |
| Barnard College | ||||
| NO.11 | 克莱蒙特•麦肯纳学院 | 12月15日 | / | 2月15日 |
| Claremont McKenna College (CMC) | ||||
| NO.11 | 格林内尔学院 | 12月中旬 | / | 2月初 |
| Grinnell College | ||||
| NO.11 | 明德学院 | 12月中旬 | / | 2月中旬 |
| Middlebury College | ||||
| NO.11 | 卫斯理安大学 | 12月中旬 | / | 2月中旬 |
| Wesleyan University | ||||
| NO.16 | 戴维森学院 | 12月14日 | / | 2月1日 |
| Davidson College | ||||
| NO.16 | 汉密尔顿学院 | 12月15日 | / | 2月15日 |
| Hamilton College | ||||
| NO.16 | 哈维穆德学院 | 12月15日 | / | 2月15日 |
| Harvey Mudd College | ||||
| NO.16 | 史密斯学院 | 12月中旬 | / | 1月下旬 |
| Smith College | ||||
| NO.16 | 瓦莎学院 | 12月中旬 | / | 1月底2月初 |
| Vassar College | ||||
| NO.21 | 科尔盖特大学 | 12月中旬 | / | 2月中旬 |
| Colgate University | ||||
| NO.21 | 哈弗福德学院 | 12月15日 | / | 2月初 |
| Haverford College | ||||
| NO.21 | 华盛顿-李大学 | 12月末 | / | 1月末 |
| Washington and Lee University | ||||
| NO.24 | 贝茨学院 | 12月20日 | / | 2月15日 |
| Bates College | ||||
| NO.25 | 科尔比学院 | 12月15日 | / | 2月15日 |
| Colby College | ||||
| NO.25 | 里士满大学 | 12月15日 | 1月25日 | 2月15日 |
| University of Richmond | ||||
| NO.27 | 圣十字学院 | 12月15日 | / | 2月15日 |
| College of the Holy Cross | ||||
| NO.27 | 玛卡莱斯特学院 Macalester College | 12月4日 | 12月21日 | 1月29日 |
| NO.29 | 科罗拉多学院 | 12月中旬 | 12月末 | 2月中旬 |
| Colorado College | ||||
| NO.30 | 伯里亚学院 | / | 12月中旬 | / |
| Berea College | ||||
| NO.30 | 布林莫尔学院 | 12月底 | / | 2月中旬 |
| Bryn Mawr College | ||||
| NO.30 | 巴克奈尔学院 | 12月中旬 | / | 2月中旬 |
| Bucknell University | ||||
| NO.30 | 拉法耶特学院 | 12月中旬 | / | 2月15日 |
| Lafayette College |
以上便是2024年美国文理学院前30院校申请截止日期及放榜日期,可以看到ED截止日期基本在11月1日和11月15日,放榜日期集中在12月中旬,大家一定不要错过截止日期哦~