2024年QS世界大学排名前50院校托福雅思要求
日期:2023-07-11 14:22:08 阅读量:0 作者:赵老师2014年QS世界大学排名已经发布,虽然存在诸多争议,但依旧改变不了这次的排名顺序。但你会发现,好学校再怎么变化都不会变化很大,录取要求也是不会随着排名的变化而变化。今天我们就来看看2024年QS世界大学排名前50院校托福雅思要求。

2024年QS世界大学排名前50院校托福雅思要求
| 排名 | 学校名称 | 托福分数要求 | 雅思分数要求 | 
| 1 | 麻省理工学院 | 90 | 7.0 | 
| 2 | 剑桥大学 | 100(单项不低于25) | 总分不低于7.0、听说写不低于7.0,读不低于6.5 | 
| 3 | 牛津大学 | 100(阅读写作24,听力22,口语25) | 总分不低于7.5,单项不低于6.5 | 
| 4 | 哈佛大学 | 无最低要求 | 7.0 | 
| 5 | 斯坦福大学 | 89 | 认可雅思成绩,分数要求咨询学校 | 
| 6 | 帝国理工学院 | 92(单项不低于20) | 总分不低于7.0,单项不低于6.0 | 
| 7 | 苏黎世联邦理工大学 | 100 | 7.0 | 
| 8 | 新加坡国立大学 | 92 | 6.0 | 
| 9 | 伦敦大学学院 | 92(阅读写作24,口语听力20) | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 | 
| 10 | 加州大学伯克利分校 | 80 | 7.0 | 
| 11 | 芝加哥大学 | 无最低要求 | 7.0 | 
| 12 | 宾夕法尼亚大学 | 100 | 7.0 | 
| 13 | 康奈尔大学 | 100 | 7.0 | 
| 14 | 墨尔本大学 | 79(阅读听力13,口语18,写作21) | 总分不低于6.5、单项不低于6.0 | 
| 15 | 加州理工学院 | 100 | 7.0 | 
| 16 | 耶鲁大学 | 100 | 7.0 | 
| 排名 | 学校名称 | 托福分数要求 | 雅思分数要求 | 
| 17= | 北京大学 | 100(光华管理学院招生) | N/A | 
| 17= | 普林斯顿大学 | 无最低要求 | 认可雅思成绩,分数要求咨询学校 | 
| 19= | 新南威尔士大学 | 90(阅读听力口语22,写作23) | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 | 
| 19= | 悉尼大学 | 96(阅读听力口语17,写作19) | 总分不低于7.0、单项不低于6.0 | 
| 21 | 多伦多大学 | 100 | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 | 
| 22 | 爱丁堡大学 | 92(单项不低于20) | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 | 
| 23 | 哥伦比亚大学 | 105 | 7.5 | 
| 24 | 巴黎文理研究大学 | 无最低要求 | 部分英语授课课程雅思不低于6.5 | 
| 25 | 清华大学 | 100(苏世民学院招生) | N/A | 
| 26= | 南洋理工大学 | 90 | 7.0(写作不低于6.5) | 
| 26= | 香港大学 | 93 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 | 
| 28= | 约翰霍普金斯大学 | 100 (阅读听力26,口语25,写作22) | 7.0 | 
| 28= | 东京大学 | 90 | 认可雅思成绩,分数要求咨询学校 | 
| 29 | 加州大学洛杉矶分校 | 100(单项不低于22) | 7.0 | 
| 30 | 麦吉尔大学 | 79 | 6.5 | 
| 32 | 曼彻斯特大学 | 72 | 6.0 | 
| 排名 | 学校名称 | 托福分数要求 | 雅思分数要求 | 
| 33 | 密歇根大学安娜堡分校 | 88 | 6.5 | 
| 34= | 澳大利亚国立大学 | 80(阅读写作20,听力口语18) | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 | 
| 34= | 不列颠哥伦比亚大学 | 90(阅读听力22,口语写作21) | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 
| 36 | 洛桑联邦理工学院 | 100 | 7.0 | 
| 37 | 慕尼黑工业大学 | 88 | 6.5 | 
| 38= | 巴黎理工学院 | 90 | 认可雅思成绩,分数要求咨询学校 | 
| 38= | 纽约大学 | 100 | 认可雅思成绩,分数要求咨询学校 | 
| 40 | 伦敦国王学院 | 80(单项不低于20) | 总分不低于6.0,单项不低于5.5 | 
| 41 | 首尔大学 | 80 | 6.0 | 
| 42 | 蒙纳士大学 | 79(阅读13,听力12,口语18,写作21) | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 | 
| 43 | 昆士兰大学 | 87(阅读听力口语19,写作21) | 总分不低于6.5、单项不低于6.0 | 
| 44 | 浙江大学 | 90(经济学院招生) | N/A | 
| 45 | 伦敦政治经济学院 | 100(听力口语24,阅读25,写作27) | 总分不低于7.0,单项不低于6.5 | 
| 46 | 京都大学 | 80 | 认可雅思成绩,分数要求咨询学校 | 
| 47= | 代尔夫特理工大学 | 90 | 总分不低于7.0,单项不低于6.5 | 
| 47= | 西北大学 | 无最低要求 | 认可雅思成绩,分数要求咨询学校 | 
| 47= | 香港中文大学 | 79 | 6.5 | 
| 50 | 复旦大学 | 90(法学院招生) | N/A | 
 
						 
								 
								 
								 
								 
								