2024年Fall美国本科申请截止日期一览
日期:2023-08-16 09:19:04 阅读量:0 作者:赵老师从8月1日网申系统开放开始,2024Fall申请正式进入倒计时啦!为了帮助申请季的小伙伴们合理安排时间,今天为大家汇总了美国前50综合大学和前30文理学院EA/ED/RD申请截止日期供大家参考,希望大家不要错过时间哦!

美国综合性大学Top50申请截止日期
| 2024Fall美国TOP50综合性大学 本科申请截止日期一览 | |||||
| 学校 | 2023USNEWS 排名 | ED | EA | ED2 | RD |
| 普林斯顿大学 | 1 | / | REA11.1 | / | 1.1 |
| 麻省理工学院MIT | 2 | / | 11.1 | / | 1.5 |
| 哈佛大学 | 3 | / | REA 11.1 | / | 1.1 |
| 斯坦福大学 | 3 | / | REA 11.1 | / | 1.5 |
| 耶鲁大学 | 3 | / | REA 11.1 | / | 1.2 |
| 芝加哥大学 | 6 | 11.1 | 11.1 | 1.2 | 1.2 |
| 约翰斯霍普金斯大学 | 7 | 11.1 | / | 1.2 | 1.2 |
| 宾夕法尼亚大学 | 7 | 11.1 | / | / | 1.5 |
| 加州理工学院 | 9 | / | REA 11.1 | / | 1.3 |
| 杜克大学 | 10 | 11.1 | / | / | 1.2 |
| 西北大学 | 10 | 11.1 | / | / | 1.3 |
| 达特茅斯学院 | 12 | 11.1 | / | / | 1.2 |
| 布朗大学 | 13 | 11.1 | / | / | 1.3 |
| 范德堡大学 | 13 | 11.1 | / | 1.1 | 1.1 |
| 莱斯大学 | 15 | 11.1 | / | / | 1.4 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | 15 | 11.1 | / | 1.3 | 1.3 |
| 康奈尔大学 | 17 | 11.1 | / | / | 1.2 |
| 哥伦比亚大学 | 18 | 11.1 | / | / | 1.1 |
| 圣母大学 | 18 | / | REA 11.1 | / | 1.1 |
| 加州大学伯克利分校 | 20 | / | / | / | 11.3 |
| 加州大学洛杉矶分校 | 20 | / | / | / | 11.3 |
| 卡耐基梅隆大学 | 22 | 11.1 | / | 1.3 | 1.3 |
| 埃默里大学 | 22 | 11.1 | / | 1.1 | 1.1 |
| 乔治城大学 | 22 | / | 11.1 | / | 1.1 |
| 纽约大学 | 25 | 11.1 | / | 1.1 | 1.5 |
| 密歇根大学安娜堡分校 | 25 | / | 11.1 | / | 2.1 |
| 南加州大学 | 25 | / | 11.1 | / | 1.15 |
| 弗吉尼亚大学 | 25 | 11.1 | 11.1 | / | 1.5 |
| 佛罗里达大学 | 29 | / | / | / | 11.1 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 29 | / | 10.15 | / | 1.15 |
| 维克森林大学 | 32 | 11.15 | 11.15 (第一代大学生) | 1.1 | 1.1 |
| 塔夫茨大学 | 32 | 11.1 | / | 1.4 | 1.4 |
| 加州大学圣芭芭拉分校 | 32 | / | / | / | 11.3 |
| 加州大学欧文分校 | 34 | / | / | / | 11.3 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | 34 | / | / | / | 11.3 |
| 波士顿学院 | 36 | 11.1 | / | 1.2 | 1.2 |
| 罗切斯特大学 | 36 | 11.1 | / | 1.5 | 1.5 |
| 加州大学戴维斯分校 | 38 | / | / | / | 11.3 |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 38 | / | / | / | 12.1 |
| 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 38 | / | 11.1 | / | 1.16 |
| 波士顿大学 | 41 | 11.1 | / | 1.4 | 1.4 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 41 | / | 11.1 | / | 1.5 |
| 威廉玛丽学院 | 41 | 11.1 | / | 1.5 | 1.5 |
| 布兰迪斯大学 | 44 | 11.1 | / | 1.2 | 1.2 |
| 凯斯西储大学 | 44 | 11.1 | 11.1 | 1.15 | 1.15 |
| 佐治亚理工学院 | 44 | / | EA 10.16 / EA2 11.1 | / | 1.4 |
| 东北大学 | 44 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.1 |
| 杜兰大学 | 44 | 11.1 | 11.15 | 1.15 | 1.15 |
| 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 49 | / | 11.1 | / | 2.1 |
| 佐治亚大学 | 49 | / | 10.15 | / | 1.1 |
Test Required:麻省理工学院、乔治城大学、佛罗里达大学、佐治亚理工学院、佐治亚大学、普渡大学西拉法叶分校、佛罗里达州立大学
美国文理学院Top30申请截止日期
| 2024Fall美国TOP30文理学院 申请截止日期一览 | |||||
| 学校 | 2023USNEWS 排名 | ED | EA | ED2 | RD |
| 威廉姆斯学院 | 1 | 11.15 | / | / | 1.8 |
| Williams College | |||||
| 安默斯特学院 | 2 | 11.1 | / | / | 1.3 |
| Amherst College | |||||
| 波莫纳学院 | 3 | 11.15 | / | 1.8 | 1.8 |
| Pomona College | |||||
| 斯沃斯莫尔学院 | 4 | 11.15 | / | 1.4 | 1.4 |
| Swarthmore College | |||||
| 韦尔斯利学院 | 5 | 11.1 | / | 1.1 | 1.8 |
| Wellesley College | |||||
| 鲍登学院 | 6 | 11.15 | / | 1.5 | 1.5 |
| Bowdoin College | |||||
| 卡尔顿学院 | 6 | 11.15 | / | 1.15 | 1.15 |
| Carleton College | |||||
| 克莱蒙特•麦肯纳学院 McKenna College (CMC) | 9 | 11.1 | / | 1.1 | 1.1 |
| 明德学院 | 11 | 11.1 | / | 1.3 | 1.3 |
| Middlebury College | |||||
| 华盛顿-李大学 | 11 | 11.1 | / | 1.1 | 1.1 |
| Washington and Lee University | |||||
| 史密斯学院 | 13 | 11.15 | / | 1.1 | 1.15 |
| Smith College | |||||
| 瓦莎学院 | 13 | 11.15 | / | 1.1 | 1.1 |
| Vassar College | |||||
| 戴维森学院 | 15 | 11.15 | / | 1.5 | 1.1 |
| Davidson College | |||||
| 格林内尔学院 | 15 | 11.15 | / | 1.5 | 1.15 |
| Grinnell College | |||||
| 汉密尔顿学院 | 15 | 11.15 | / | 1.3 | 1.3 |
| Hamilton College | |||||
| 巴纳德学院 | 18 | 11.1 | / | / | 1.4 |
| Barnard College | |||||
| 科尔盖特大学 | 18 | 11.15 | / | 1.15 | 1.15 |
| Colgate University | |||||
| 哈弗福德学院 | 18 | 11.15 | / | 1.5 | 1.15 |
| Haverford College | |||||
| 里士满大学 | 18 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.1 |
| University of Richmond | |||||
| 卫斯理安大学 | 18 | 11.15 | / | 1.1 | 1.1 |
| Wesleyan University | |||||
| 科尔比学院 | 24 | 11.15 | / | 1.2 | 1.2 |
| Colby College | |||||
| 贝茨学院 | 25 | 11.15 | / | 1.1 | 1.1 |
| Bates College | |||||
| 伯里亚学院 Berea College | 26 | / | 10.15 | / | 1.15 |
| 科罗拉多学院 | 27 | 11.1 | 11.1 | 1.15 | 1.15 |
| Colorado College | |||||
| 玛卡莱斯特学院 | 27 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.15 |
| Macalester College | |||||
| 哈维穆德学院 | 29 | 11.15 | / | 1.5 | 1.5 |
| Harvey Mudd College | |||||
| 创价大学 | 29 | / | 11.1 | / | 1.15 |
| Soka University of America | |||||
备注:戏剧、舞蹈、音乐等艺术类专业的申请提交deadline有特殊情况,部分学校针对州内外学生有不同截止时间。如有任何变动,请以学校官网信息为准。
新的申请季已拉开序幕,对于想要在2024年秋季入学的同学们来说,一定要把握好美国大学的申请递交截止时间!