美国研究生申请,排名靠前的名校对硬件要求
日期:2024-08-12 11:47:12 阅读量:0 作者:赵老师美国研究生申请中,GPA是指学生在大学四年的平均成绩,加权平均后转换成的绩点。一般来说美国研究生申请要求大学平均成绩80+,也就是GPA 3.0+,如果按学校类型985、211、普通本科要求都会有所差异。所以,会统一换算为GPA点数,这样就有一个统一的标准可以衡量申请者大学时期的学习能力。

TOP30大学的GPA要求会偏高些,具体要求还需以每年大学的录取要求为准。
GPA大于3.7的学生,在申请时可考虑top50之内的学校。
GPA 差不多在3.0到3.5的学生,在申请时应考虑美国百大之内,五十之后的学校,申请成功的概率相对较大。
GPA低于3分的学生,建议申请排名在一百左右的学校 。
美研Top100大学GPA\TOEFL 要求汇总
| 学校中文名 | 学校英文名 | GPA | TOEFL |
| 哈佛大学 | Harvard University | 3.66 | 109 |
| 斯坦福大学 | Stanford University | 3.7 | 106 |
| 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 3.56 | 100 |
| 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 3.51 | 90 |
| 西北大学 | Northwestern University | 3.54 | 109 |
| 芝加哥大学 | University of Chicago | 3.52 | 104 |
| 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 3.64 | 88 |
| 哥伦比亚大学 | Columbia University | 3.5 | 100 |
| 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 3.52 | 100 |
| 耶鲁大学 | Yale University | 3.52 | 100 |
| 纽约大学 | New York University | 3.42 | 100 |
| 杜克大学 | Duke University | 3.44 | 100 |
| 密歇根大学-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 3.4 | 100 |
| 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 3.41 | 106 |
| 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 3.5 | 87 |
| 康奈尔大学 | Cornell University | 3.29 | 100 |
| 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas-Austin | 3.43 | 105 |
| 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 3.35 | 100 |
| 埃默里大学 | Emory University | 3.3 | 100 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 3.31 | 100 |
| 南加州大学 | University of Southern California | 3.3 | 100 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 3.32 | 101 |
| 印第安那大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 3.32 | 100 |
| 乔治城大学 | Georgetown University | 3.31 | 100 |
| 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 3.4 | 79 |
| 莱斯大学 | Rice University | 3.4 | 100 |
| 圣母大学(诺特丹大学) | University of Notre Dame | 3.33 | 100 |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 3.33 | 100 |
| 范德堡大学 | Vanderbilt University | 3.4 | 100 |
| 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 3.36 | 100 |
| 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 3.3 | 92 |
| 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 3.31 | 100 |
| 德州农工大学 | Texas A&M University | 3.5 | 100 |
| 杨百翰大学 | Brigham Young University | 3.55 | 96 |
| 华盛顿大学 | University of Washington | 3.4 | 100 |
| 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 3.37 | 100 |
| 波士顿学院 | Boston College | 3.39 | 100 |
| 波士顿大学 | Boston University | 3.32 | 95 |
| 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 3.4 | 79 |
| 罗切斯特大学 | University of Rochester | 3.46 | 105 |
| 德克萨斯大学 | University of Texas-Dallas | 3.54 | 95 |
| 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University-West Lafayette | 3.32 | 90 |
| 杜兰大学 | Tulane University | 3.3 | 100 |
| 密歇根州立大学 | Michigan State University | 3.24 | 100 |
| 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 3.35 | 100 |
| 佛罗里达大学 | University of Florida | 3.51 | 79 |
| 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 3.31 | 100 |
| 维克森林大学 | Wake Forest University | 3.2 | 100 |
| 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 3.32 | 80 |
| 爱荷华大学 | University of Iowa | 3.38 | 100 |
| 阿肯色大学 | University of Arkansas | 3.27 | 79 |
| 凯斯西诸大学 | Case Western Reserve University | 3.03 | 90 |
| 天普大学 | Temple University | 3.46 | 100 |
| 密苏里大学哥伦比亚分校 | University of Missouri | 3.49 | 79 |
| 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 3.25 | 100 |
| 东北大学 | Northeastern University | 3.3 | 100 |
| 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 3.28 | 100 |
| 亚利桑那大学 | University of Arizona | 3.43 | 100 |
| 佐治亚大学 | University of Georgia | 3.36 | 95 |
| 马萨诸塞大学 | University of Massachusetts | 3.45 | 100 |
| 巴布森学院 | Babson College | 3.13 | 100 |
| 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 3.51 | 90 |
| 罗格斯新泽西州立大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 3.3 | 100 |
| 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 3.33 | 100 |
| 贝勒大学 | Baylor University | 3.36 | 100 |
| 田纳西大学 | University of Tennessee | 3.42 | 100 |
| 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 3.5 | 100 |
| 雪城大学 | Syracuse University | 3.44 | 100 |
| 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 3.39 | 100 |
| 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 3.4 | 107 |
| 德保尔大学 | DePaul University | 3 | 80 |
| 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.34 | 89 |
| 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 3 | 100 |
| 迈阿密大学 | University of Miami | 3 | 90 |
| 本特利大学 | Bentley University | 3 | 100 |
| 克莱蒙研究生大学 | Claremont Graduate University | 3 | 100 |
| 雷鸟国际管理学院 | Thunderbird School of Global Management | 3 | 100 |
| 牛津迈阿密大学 | Miami University | 3.3 | 100 |
| 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 3.5 | 80 |
| 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 3 | 100 |
| 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University-Baton Rouge | 3.4 | 79 |
| 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 3.14 | 100 |
| 圣路易斯大学 | St. Louis University | 3.2 | 88 |
| 科罗拉多大学彼得分校 | University of Colorado-Boulder | 3.33 | 80 |
| 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 3.5 | 79 |
| 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 3.2 | 80 |
| 犹他大学 | University of Utah | 3 | 100 |
| 奥本大学 | Auburn University | 3 | 79 |
| 福特汉姆大学 | Fordham University | 3.39 | 100 |
| 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo-SUNY | 3 | 95 |
| 霍华德大学 | Howard University | 3.25 | 79 |
| 休斯顿大学 | University of Houston | 3.2 | 79 |
| 俄勒冈大学 | University of Oregon | 3.5 | 100 |
| 美利坚大学 | American University | 3.2 | 100 |
| 肯塔基大学 | University of Kentucky | 3.34 | 79 |
| 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 3 | 92 |
| 查普曼大学 | Chapman University | 3.34 | 87 |
| 克拉克森大学 | Clarkson University | 3.36 | 80 |
| 纽约城市大学巴鲁学院 | CUNY Bernard M. Baruch College | 3.2 | 100 |

硕士申请硬件成绩要达到什么标准
美国硕士申请需要硬件条件和软件条件,那么说到硬件,就是指GPA、TOEFL、IELTS、GRE、GMAT等成绩。那么,这些成绩要达到一个什么样的程度或区间呢,大概如下:
GPA成绩要求
GPA的计算一般将每门课程的学分乘以学时,加起来以后除以总的学时,得出平均分。中国学校的分数设置一般是百分制或五分制,具体的折合方式视不同的美国大学的要求而有所不同,百分制的90分以上可视为4分、80分以上为3分、70分以上为2分、60分以上为1分,五分制中的5分为4分,依此类推。
那么在申请中,差不多要分三种情况来看了,就是学霸型,即GPA高于3.5.甚至更高,这样的成绩,在其他成绩不是问题的情况下,考虑申请美国排名30 位的牛校,条件优秀的可以考虑哈佛、耶鲁等美国常春藤名校。
对于GPA成绩并没有高的出奇,能力有,但大学期间贪玩或忙于社交的同学们,比如3.3左右,可以考虑美国排名30-100位的学校。
还有一种就是大学期间没有对GPA足够重视,刷分也来不及了,GPA不到3.0的学生们,也不必气馁,好好规划留学,认真准备,运气好,也是有可能申请到100左右的学校。机会总是有,还是要看如何准备和争取。

TOEFL成绩要求
TOP 30
如果同学们打算申请美国前三十的名校,以商学院为例基本上是需要考到100分,甚至说从录取的经验来看,可能得需要105分左右;如果是工科,像电子工程和计算机,那100分就可以了,太高的话用处也不大,80、90分的学生在其它方面比较优秀的话也能考进去。
而如果学生想要考文科,那就需要更高的分数了,因为文科的分数要求是最高的,毕竟他整个语言的要求也是最高的。比如说最有名的哥伦比亚大学新闻学院就要110分以上。
TOP50
如果同学们打算申请美国前五十的学校,以商学院为例,前50、60的话还是要100分左右,工科的话相对来说要80、90分就可以了。

IELTS 成绩要求
通过美国学校录取要求来看,TOP50的学校对于雅思要求较高,而通常对于写作要求较高的专业需要达到雅思7.5分。申请普通的美国大学本科通常需要雅思6.0.研究生至少要6.5分以上。
一般雅思的7分相当于托福的94--100分,同时,并非所有美国大学都接受雅思成绩,然雅思得到了美国上千所学校与机构的认可,但在这些学校中,有些大学只是本科认可或者研究生认可雅思成绩,还有的大学只是部分的学院接受雅思成绩。因此对于申请者来说还是会失去许多选择的机会。
GRE成绩要求
工科
如果同学们打算申请美国前三十的名校,那么基本上GRE要需要320分,这是一个相对来说比较保险的分数,当然也不排除如果说科研能力强、实习也不错、其他方面的背景也不错的情况下,也有305分能够被录取的,再低的话恐怕就比较困难了。
文科
如哥大新闻、南加州的新闻,像这样的专业得要330分左右是一个相对有竞争力的分数。其次,文科还比较看重作文的分数。
如果同学们打算申请美国前五十的学校,那工科需要考到310多分就差不多了,文科也是要求分比较高,可能得需要考到320分左右。