美国大学本科前50院校SAT/托福分数到底需要多少?
日期:2023-11-06 13:29:28 阅读量:0 作者:赵老师美国大学本科申请,前50院校SAT/托福分数到底需要多少才更有竞争力,下面我们整理一组数据供大家参考。

| TOP50 美本录取SAT+托福分数 | |||||
| 学校名称 | 保底 | 安全 | 危险 | 托福分数 | |
| 很有竞争力 | 需要冲刺 | 官方要求 | 现实录取 | ||
| 普林斯顿大学 | 1590 | 1530 | 1470 | 无最低要求 | 107-117 | 
| 哈佛大学 | 1600 | 1535 | 1440 | 无最低要求 | 103-110 | 
| 芝加哥大学 | 1590 | 1540 | 1440 | 无最低要求 | 110-125 | 
| 耶鲁大学 | 1600 | 1545 | 1435 | 100 | 106-120 | 
| 哥伦比亚大学 | 1590 | 1520 | 1380 | 105 | 109 + | 
| 麻省理工学院 | 1590 | 1535 | 1425 | 90 | 100-120 | 
| 斯坦福大学 | 1590 | 1520 | 1380 | 无最低要求 | 109 + | 
| 宾夕法尼亚大学 | 1570 | 1510 | 1390 | 无最低要求 | 106-116 | 
| 杜克大学 | 1570 | 1505 | 1375 | 100 | 110-115 | 
| 加州理工学院 | 1600 | 1565 | 1495 | 无最低要求 | 96-114 | 
| 达特茅斯学院 | 1580 | 1495 | 1325 | 100 | 107-113 | 
| 约翰霍普金斯大学 | 1560 | 1495 | 1365 | 100(阅读26、听力26、写作22、口语25) | 100-115 | 
| 西北大学 | 1570 | 1510 | 1390 | 无最低要求 | 110-115 | 
| 布朗大学 | 1580 | 1510 | 1370 | 100 | 105-115 | 
| 康奈尔大学 | 1550 | 1470 | 1310 | 100 | 108-113 | 
| 莱斯大学 | 1570 | 1510 | 1390 | 100 | 107-113 | 
| 范德堡大学 | 1590 | 1535 | 1425 | 100 | 103-110 | 
| 学校名称 | 保底 | 安全 | 危险 | 托福分数 | |
| 很有竞争力 | 需要冲刺 | 官方要求 | 现实录取 | ||
| 圣母大学 | 1550 | 1480 | 1340 | 100 | 105-111 | 
| 圣踏易斯华盛顿大学 | 1570 | 1515 | 1405 | 无最低要求 | 105-113 | 
| 乔治城大学 | 1530 | 1455 | 1305 | 无最低要求 | 95-105 + | 
| 埃默里大学 | 1520 | 1435 | 1265 | 100 | 110 + | 
| 加州大学伯克利分校 | 1550 | 1445 | 1235 | 80 (建议 100) | 90-120 | 
| 加州大学洛杉矶分校 | 1510 | 1390 | 1150 | 100 (单项22 + ) | 100-120 | 
| 南加州大学 | 1540 | 1450 | 1270 | 100 (单项20 + ) | 105-110 + | 
| 卡耐基梅隆大学 | 1560 | 1495 | 1365 | 102 (单项25 + ) | 105-120 + | 
| 弗吉尼亚大学 | 1510 | 1420 | 1240 | 无最低要求 | 98-112 | 
| 维克森林大学 | 不强制提交 | 不强制提交 | 不强制提交 | 无最低要求 | 105-120 + | 
| 密歇根大学安娜堡分校 | 1530 | 1450 | 1290 | 100 | 113-116 | 
| 塔夫茨大学 | 1550 | 1495 | 1385 | 100 | 110 + | 
| 纽约大学 | 1510 | 1425 | 1255 | 100 | 101-110 + | 
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1480 | 1385 | 1195 | 100 | 107-112 | 
| 波士顿学院 | 1510 | 1430 | 1270 | 100 | 101-104 | 
| 威廉玛丽学院 | 1510 | 1425 | 1255 | 100 | 109-111 | 
| 布兰迪斯大学 | 1510 | 1425 | 1255 | 100 | 101-109 | 
| 学校名称 | 保底 | 危险 | 托福分数 | ||
| 很有竞争力 | 需要冲刺 | 官方要求 | 现实录取 | ||
| 佐治亚理工学院 | 1530 | 1455 | 1305 | 69健议79) | 108 + | 
| 罗彻斯特大学 | 数据不明 | - | 83 + | 100 + | |
| 波士顿大学 | 1510 | 1430 | 1270 | 100 | 101-104 | 
| 凯斯西储大学 | 1520 | 1440 | 1280 | 90 + | 90-100 + | 
| 加州大学圣巴巴拉分校 | 1400 | 1280 | 1160 | 80 + | 98-110 | 
| 东北大学 | 1530 | 1465 | 1335 | 99-108 | 100 + | 
| 杜兰大学 | 1480 | 1410 | 1270 | 95 + | 105 + | 
| 伦斯勒理工学院 | 1520 | 1430 | 1250 | 数据暂缺 | 数据暂缺 | 
| 加州大学欧文分校 | 1350 | 1235 | 1120 | 80 + | 100 + | 
| 加州大学圣地亚哥分校 | 1500 | 1400 | 1200 | 83 | 100 | 
| 佛罗里达大学 | 1420 | 1335 | 1155 | 80 | 108-115 | 
| 里海大学 | 1470 | 1385 | 1215 | 数据暂缺 | 数据暂缺 | 
| 佩珀代因大学 | 1390 | 1290 | 1090 | 数据暂缺 | 数据暂缺 | 
| 加州大学戴维斯分校 | 1400 | 1280 | 1040 | 80 | 95-110 | 
| 迈阿密大学 | 1450 | 1360 | 1180 | 数据暂缺 | 数据暂缺 | 
| 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 数据暂缺 | - | - | 80 | 90-105 | 
以上便是优弗老师为大家整理的有关美国大学本科前50院校SAT/托福分数的相关录取要求,供大家参考。
 
						 
								 
								 
								 
								 
								