2023年QS世界大学排名之美国排名TOP500院校,MIT独霸第一!
日期:2022-11-23 15:08:18 阅读量:0 作者:赵老师本文整理的是2023年QS世界大学排名之美国排名TOP500院校,MIT独霸第一名,斯坦福大学排名第三,但在美国居第二位。哈佛大学位列美国第三,全球第五。 具体排名来看看吧!

2023年QS世界大学排名之美国排名TOP500院校
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
| 10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 16 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 18 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 22 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
| 27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
| 32 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 39 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
| 44 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
| 50 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 52 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 53 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
| 63 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 80 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 83 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 85 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 88 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 93 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
| 100 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 102 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 102 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| 108 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 118 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
| 129 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
| 134 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 140 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
| 147 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
| 149 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
| 155 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
| 159 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 164 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
| 164 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 176 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
| 181 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
| 185 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
| 188 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 199 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
| 205 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
| 219 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
| 235 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 243 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
| 246 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 |
| 253 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
| 253 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
| 262 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 |
| 267 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 |
| 281 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
| 296 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
| 312 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
| 312 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
| 317 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
| 317 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 美国 |
| 339 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
| 350 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
| 362 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
| 363 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
| 369 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
| 375 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
| 380 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaiʻi at Mānoa | 美国 |
| 388 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
| 392 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
| 408 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 |
| 416 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, State University of New York | 美国 |
| 425 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 美国 |
| 428 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 美国 |
| 438 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 |
| 443 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 美国 |
| 443 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 |
| 453 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
| 461 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 |
| 467 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 美国 |
| 467 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
| 471 | 杜兰大学 | Tulane University | 美国 |
| 481 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
| 497 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 |
除了哈佛大学以外,其他美国常春藤名校排名情况:宾夕法尼亚大学#13、普林斯顿大学#16、耶鲁大学#18、康奈尔大学#20、哥伦比亚大学#22、布朗大学#63、达特茅斯学院#205。
以上便是2023QS世界大学排名之美国排名TOP500院校排名,希望对大家申请有所帮助。