2024年全球大学就业能力排名发布!纽约大学力压伯克利?
日期:2023-11-29 09:28:44 阅读量:0 作者:赵老师如今,名校之间的PK早已不仅局限于学术上的“厮杀”,毕业生的就业能力同样是考验一所学校实力的重要指标。究竟哪些学校的毕业生就业率最高、薪资最好,更能成为学生就业时的有力筹码?
最近,泰晤士高等教育《Times Higher Education》正式发布了2023年全球大学毕业生就业力排名。

这份排名是由法国人力资源机构Emerging收集数据,并与泰晤士高等教育(THE)共同发布。根据雇主的评估、知识和期望,揭示全世界在培养就业能力方面,表现最优秀的250所大学的唯一排名和调查。
排名指标:
排名六大参考指标,分别是:
专业性(Specialization)
毕业生技能(Graduate Skills)
对工作专长的关注(Focus on Work Expertise)
学术表现(Academic Performance)
社会影响力与领导力(Social Impact & Leadership)
国际化(Internationality)
具体排名
| 2023-24年度Emerging&泰晤士【全球就业能力】大学排名 | ||
| 排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
| 1 | 加州理工学院 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 7 | 东京大学 | 日本 |
| 8 | 牛津大学 | 英国 |
| 9 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 10 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 11 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 12 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 13 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 14 | 北京大学 | 中国大陆 |
| 15 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 17 | 纽约大学 | 美国 |
| 18 | IE大学 | 西班牙 |
| 19 | 巴黎萨克雷大学中央理工学院 | 法国 |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 21 | 清华大学 | 中国大陆 |
| 22 | 巴黎HEC商学院 | 法国 |
| 23 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 24 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 25 | 波士顿大学 | 美国 |
| 26 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 27 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
| 28 | 巴黎理工学院综合理工学院 | 法国 |
| 29 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 30 | 杜克大学 | 美国 |
| 31 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 32 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 33 | 东京工业大学 | 日本 |
| 34 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 35 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 36 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 37 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
| 38 | 京都大学 | 日本 |
| 39 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
| 40 | 以色列理工学院 | 以色列 |
| 41 | 伦敦商学院 | 英国 |
| 42 | 约翰•霍普金斯大学 | 美国 |
| 43 | 香港大学 | 中国香港 |
| 44 | 里昂商学院 | 法国 |
| 45 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 46 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 47 | 荷语区鲁汶大学 | 比利时 |
| 48 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 49 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 50 | 索邦大学 | 法国 |
排名解析
在前十名的榜单中,美国的高校就占了六个位置,其中加州理工学院、麻省理工学院和斯坦福大学稳居前三名,而哈佛、普林斯顿和耶鲁分别位列第五、第六和第十名。
英国也不甘示弱,剑桥大学位列第四,牛津大学紧随其后位列第八。同时,日本东京大学和新加坡国立大学也进入了前十名。另外,帝国理工学院、多伦多大学、北京大学和清华大学等世界著名高校也在榜单上名列前茅,显示出“名校光环”依然明显。
另外,在全球就业力最强的大学前50名中,芝加哥大学比去年进步显著,名次提升了41位,其实力不容小觑。
从整体的就业力来看,美国共有51所学校上榜,占比高达五分之一,无疑是最大的赢家!