2025年USNews世界大学top100排名!
日期:2024-06-25 11:59:20 阅读量:0 作者:赵老师去年,U.S. News在世界大学排名中的“缺席”确实引起了广泛的关注和讨论。而今年,它重新回归,并成功超越了泰晤士、ARWU等排名机构,成为继QS之后,2024年第二个发布的世界大学排名榜单!经过一年的“蛰伏”,U.S. News重新归来,并带来了一系列新的变化。让我们具体看看吧!

| 排名 | 学校名称(中文) | 国家/地区 | 
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 
| 4 | 牛津大学 | 英国 | 
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 
| 6 | 剑桥大学 | 英国 | 
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 | 
| 7 | 华盛顿大学 | 美国 | 
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 
| 10 | 耶鲁大学 | 美国 | 
| 11 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 
| 12 | 帝国理工学院 | 英国 | 
| 13 | 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 
| 15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 
| 16 | 清华大学 | 中国 | 
| 17 | 多伦多大学 | 加拿大 | 
| 18 | 普林斯顿大学 | 美国 | 
| 19 | 康奈尔大学 | 美国 | 
| 19 | 密歇根大学 | 美国 | 
| 21 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 
| 22 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 
| 23 | 加州理工学院 | 美国 | 
| 24 | 西北大学 | 美国 | 
| 25 | 芝加哥大学 | 美国 | 
| 26 | 杜克大学 | 美国 | 
| 27 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 
| 27 | 墨尔本人学 | 澳大利亚 | 
| 29 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 
| 30 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 
| 31 | 北京大学 | 中国 | 
| 32 | 纽约大学 | 美国 | 
| 33 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 
| 33 | 阿姆喷丹大学 | 荷兰 | 
| 35 | 莫纳什大学 | 澳大^亚 | 
| 36 | 伦敦国王学院 | 英国 | 
| 36 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 
| 38 | 爱丁堡大学 | 英国 | 
| 39 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 
| 40 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 | 
| 41 | 昆士兰大学 | 澳大^亚 | 
| 42 | 香港中文大学 | 中国香港 | 
| 43 | 巴黎大学 | 法国 | 
| 44 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 
| 44 | 香港大学 | 中国香港 | 
| 46 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 
| 47 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 
| 48 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 
| 48 | 鲁汶大学 | 上喇时 | 
| 50 | 匹兹堡大学 | 美国 | 
| 51 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 
| 51 | 浙江大学 | 中国 | 
| 53 | 慕尼黑大学 | 德国 | 
| 54 | 上海交通大学 | 中国 | 
| 55 | 海德堡大学 | 德国 | 
| 56 | 莱顿大学 | 荷兰 | 
| 56 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 
| 56 | 索邦大学 | 法国 | 
| 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 
| 60 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 
| 61 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 
| 61 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 
| 63 | 埃默里大学 | 美国 | 
| 63 | 明尼苏达双城分校 | 美国 | 
| 63 | 范德堡大学 | 美国 | 
| 66 | 柏林自由大学 | 德国 | 
| 67 | 香港理工大学 | 中国香港 | 
| 67 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 
| 69 | 中国科学院大学 | 中国 | 
| 70 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 
| 70 | 乔治亚理工学院 | 美国 | 
| 72 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 | 
| 73 | 波士顿大学 | 美国 | 
| 74 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 
| 74 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 
| 76 | 巴黎-萨克雷大学 | 法国 | 
| 76 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 
| 78 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 
| 79 | 香港城市大学 | 中国香港 | 
| 79 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 
| 79 | 南加州大学 | 美国 | 
| 82 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 
| 82 | 中国科学技术大学 | 中国 | 
| 84 | 东京大学 | 日本 | 
| 85 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 
| 85 | 复旦大学 | 中国 | 
| 85 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 
| 88 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 
| 89 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 | 
| 89 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 
| 91 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 
| 92 | 伦翔马丽女王大学 | 英国 | 
| 92 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 
| 94 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 
| 94 | 伯明翰大学 | 英国 | 
| 96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 
| 96 | 布里斯托大学 | 英国 | 
| 98 | 南京大享 | 中国 | 
| 98 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 
| 100 | 华中科技大学 | 中国 | 
| 100 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 
| 100 | 加利福尼亚大学欧文分校 | 美国 | 
| 100 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 
毫无意外,美国大学再次霸榜,学术地位依然不可动摇!
榜单Top 100中,有41所大学来自美国;Top 10中,有7所大学来自美国,其中哈佛大学继续领跑全球No. 1.可以说,美国大学不仅以量取胜,在名次上也赢得很彻底;
哈佛大学(全球第1)
麻省理工学院(全球第2)
斯坦福大学(全球第3)
加州大学伯克利分校(全球第5)
华盛顿大学西雅图分校(全球第7)
哥伦比亚大学(全球第9)
耶鲁大学(全球第10)
不过略有遗憾的是,加州理工学院和约翰霍普金斯大学都掉出了前十,尤其是加州理工,直接跌到全球第23名。
 
						 
								 
								 
								 
								 
								