2024年QS世界大学排名之美国大学排名
日期:2023-10-09 13:19:51 阅读量:0 作者:赵老师2024年QS世界大学排名已经发布,美国的大学排名依旧表现很优秀,共有二百多所高校入榜,而麻省理工学院依旧名列QS世界第一的霸主地位,哈佛大学位列第四名,下面我们一起来看看2024年QS世界大学排名之美国大学排名吧!

2024年QS世界大学排名之美国大学排名
| 2024年QS美国排名 | 学校名称 |
| 1 | 麻省理工学院 |
| 4 | 哈佛大学 |
| 5 | 斯坦福大学 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 |
| 11 | 芝加哥大学 |
| 12 | 宾夕法尼亚大学 |
| 13 | 康奈尔大学 |
| 15 | 加州理工学院 |
| 16 | 耶鲁大学 |
| 17 | 普林斯顿大学 |
| 23 | 哥伦比亚大学 |
| 28 | 约翰霍普金斯大学 |
| 29 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 33 | 密歇根大学-安娜堡 |
| 38 | 纽约大学 |
| 47 | 西北大学 |
| 52 | 卡内基梅隆大学 |
| 57 | 杜克大学 |
| 58 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| 62 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 63 | 华盛顿大学 |
| 64 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 73 | 布朗大学 |
| 83 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 93 | 波士顿大学 |
| 97 | 佐治亚理工学院 |
| 99 | 普渡大学西拉法叶分校 |
| 102 | 威斯康星大学-麦迪逊 |
| 116 | 南加州大学 |
| 132 | 加州大学戴维斯分校 |
| 132 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 134 | 德州农工大学 |
| 136 | 密歇根州立大学 |
| 145 | 莱斯大学 |
| 151 | 俄亥俄州立大学 |
| 154 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 163 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 168 | 佛罗里达大学 |
| 169 | 马里兰大学帕克分校 |
| 179 | 亚利桑那州立大学 |
| 195 | 明尼苏达大学双城分校 |
| 199 | 埃默里大学 |
| 222 | 匹兹堡大学 |
| 224 | 罗彻斯特大学 |
| 237 | 达特茅斯学院 |
| 245 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 |
| 255 | 凯斯西储大学 |
| 260 | 弗吉尼亚大学 |
| 261 | 范德堡大学 |
| 264 | 科罗拉多大学-玻尔得 |
| 268 | 加州大学欧文分校 |
| 274 | 北卡罗来纳州立大学 |
| 278 | 迈阿密大学 |
| 285 | 亚利桑那大学 |
| 297 | 乔治敦大学 |
| 299 | 罗格斯大学 |
以上便是2024年QS世界大学排名之美国大学排名供大家参考,希望对大家申请有所帮助。